Главная / прайс лист / Труба горячекатанная, холоднодеформированная ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ Труба Р 53383-09
Труба горячекатанная, холоднодеформированная ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ Труба Р 53383-09
| Трубы бесшовные горячекатанные ГОСТ 8732-78 Труба Р 53383-09 | ||
| Наименование продукции | Марка стали | Цена роз. |
| Труба Ф 57х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 76х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 89х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 102х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 108х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 114х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 121х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 127х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 133х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 146х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 152х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 159х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 168х4 (5-8мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 219х8 (8-16мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 245х8 (8-26мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 278х8 (8-28мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 325х8 (8-30мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 377х8 (8-30мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Труба Ф 426х8 (8-30мм) | ст.10-20, 09Г2С | 43000 |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 | ||
| Наименование продукции | Марка стали | Цена роз. |
| Труба Ф 12х1,0 (1,0-3,0мм) | ст.20, 09Г2С | 156000 |
| Труба Ф 14х1,0 (1,0-3,0мм) | ст.20, 09Г2С | 140000 |
| Труба Ф 16х2,0 (2,0-3,0мм) | ст.20, 09Г2С | 130000 |
| Труба Ф 18х2,0 (2,0-3,0мм) | ст.20, 09Г2С | 130000 |
| Труба Ф 20х2,0 (2,0-4,0мм) | ст.20, 09Г2С | 128000 |
| Труба Ф 22х2,0 (2,0-4,0мм) | ст.20, 09Г2С | 124000 |
| Труба Ф 25х2,0 (2,0-4,0мм) | ст.20, 09Г2С | 121000 |
| Труба Ф 27х2,0 (2,0-4,0мм) | ст.20, 09Г2С | 86000 |
| Труба Ф 28х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 98000 |
| Труба Ф 30х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 95000 |
| Труба Ф 32х2,0 (2,0-5,0мм) | ст.20, 09Г2С | 95000 |
| Труба Ф 34х3,0 (3,0-5,0мм) | ст.20, 09Г2С | 95000 |
| Труба Ф 35х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 95000 |
| Труба Ф 36х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 38х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 40х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 42х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 45х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 48х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 50х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 51х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 92000 |
| Труба Ф 57х2,0 (2,0-6,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |
| Труба Ф 60х3,0 (3,0-4,0мм) | ст.20, 09Г2С | 87000 |


