Главная / прайс лист / Труба нержавеющая тонкостенная 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Труба нержавеющая тонкостенная 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
| наименования | размер | метраж | цена |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 6х0,8 | 33 | 77 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 6х0,5 | 6 | 50 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 8х1 | 10 | 80 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 9х1 | 150 | 90 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 12х1 | 350 | 120 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 12х1,5 | 25600 | 160 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 12х1,2 | 920 | 130 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 12х1,4 | 1000 | 150 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 14х2,5 | 52 | 400 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 14х0,5 | 10 | 60 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 14х0,8 | 190 | 120 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 14х1 | 235 | 160 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 14х1,2 | 670 | 200 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 14х1,5 | 400 | 250 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 15х0,5 | 8 | 75 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 15х1 | 550 | 200 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 16х1,2 | 350 | 230 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 18х2 | 44 | 420 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 18х2,5 | 14 | 460 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 19х1,5 | 680 | 280 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 19х1 | 600 | 200 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 19х1,2 | 20 | 210 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 19х2 | 161 | 300 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 20х1 | 50 | 200 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 20х1,5 | 25700 | 280 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 20х1,7 | 1470 | 285 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 20х2 | 400 | 315 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 22х3 | 86 | 380 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 23х1 | 310 | 230 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 23х1,5 | 500 | 280 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 23х2,5 | 11 | 350 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 24х1 | 480 | 240 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 24х1,4 | 445 | 250 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 24х1,5 | 150 | 255 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 24х1,6 | 32 | 255 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 24х1,7 | 815 | 280 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 25х1,5 | 10 | 270 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 25х2 | 150 | 280 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 25х2 | 170 | 400 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 25х1 | 300 | 240 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 25х1,2 | 1200 | 250 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 25х1,4 | 800 | 255 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 25х1,5 | 35 | 260 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 27х2,5 | 130 | 600 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 27х1,5 | 70 | 300 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 27х2 | 80 | 320 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 28х1,8 | 500 | 600 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 28х2,5 | 31 | 620 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 28х3 | 85 | 640 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 28х1,8 | 11 | 280 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 30х1,5 | 30 | 320 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 32х1,4 | 14 | 330 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 32х6 | 11 | 500 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 36х1,4 | 5 | 380 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 08х17 | 38х3 | 20 | 350 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х17н13м2т | 38х2 | 27 | 650 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 40х1,5 | 51 | 320 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 42х4 | 7 | 920 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 45х3 | 130 | 770 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 50х4,5 | 5 | 1300 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 10х15н9с3 | 52х2,5 | 25 | 2200 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 54х7,5 | 6 | 2500 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х17 | 60х5 | 50 | 820 |
| труба нержавеющая тонкостенная сталь 12х18н10т | 82х3 | 9 | 770 |


