Главная / прайс лист / Сетка нержавеющая тканая, фильтровая
Сетка нержавеющая тканая, фильтровая
| Сетка нержавеющая тканая ГОСТ 3826-82 12Х18Н10Т |
||
|---|---|---|
| ячейка | Ф проволоки | Цена м2 с НДС |
| 0,4 | 0,2 | 1472,4 |
| 0,4 | 0,25 | 1457,9 |
| 0,5 | 0,25 | 1410 |
| 0,5 | 0,3 | 1486,2 |
| 0,55 | 0,22 | 1215,8 |
| 0,63 | 0,25 | 1239,4 |
| 0,63 | 0,32 | 1475,1 |
| 0,7 | 0,28 | 1298,4 |
| 0,7 | 0,32 | 1433,8 |
| 0,8 | 0,32 | 1380 |
| 0,9 | 0,36 | 1433,8 |
| 1 | 0,25 | 1250,9 |
| 1 | 0,32 | 1339,4 |
| 1 | 0,4 | 1492,8 |
| 1,1 | 0,36 | 1398,3 |
| 1,2 | 0,4 | 1457,4 |
| 1,4 | 0,45 | 1410,2 |
| 1,4 | 0,65 | 1799,6 |
| 1,6 | 0,4 | 1327,6 |
| 1,8 | 0,45 | 1445,6 |
| 1,8 | 0,7 | 1717 |
| 2 | 0,4 | 1327,6 |
| 2 | 0,5 | 1398,4 |
| 2 | 0,6 | 1575,4 |
| 2 | 0,9 | 2012 |
| 2 | 1 | 2212,2 |
| 2 | 1,2 | 2543,5 |
| 2,2 | 0,7 | 1634,4 |
| 2,5 | 0,5 | 1304 |
| 2,8 | 0,45 | 1363 |
| 2,8 | 0,9 | 1740,1 |
| 3,2 | 0,5 | 1245 |
| 3,2 | 0,8 | 1575,4 |
| 3,2 | 1,2 | 1910 |
| 4 | 0,6 | 1125,78 |
| 4 | 1 | 1475,6 |
| 4 | 1,2 | 1717,4 |
| 4,5 | 0,9 | 1560,6 |
| 5 | 0,7 | 1335 |
| 5 | 1 | 1659,8 |
| 5 | 1,2 | 1786,6 |
| 5 | 1,6 | 2248,8 |
| 5 | 2 | 2750 |
| 6 | 1,2 | 1675,7 |
| 6 | 2 | 2657,4 |
| 8 | 1,6 | 1940,5 |
| 8 | 2 | 2303,4 |
| 10 | 1 | 2327,6 |
| 10 | 2 | 2071 |
| 12 | 2 | 2060 |
| 14 | 2 | 2022 |
| 16 | 1,6 | 1510,5 |
| 20 | 1,6 | 1410,2 |
| 20 | 2 | 1634,4 |
| Сетка микро ТУ 14-4-507-99 12Х18Н10Т | ||
| ячейка | Ф проволоки | Цена м2 с НДС |
| 0,04 | 0,03 | 2 750,00 |
| 0,056 | 0,04 | 2 250,00 |
| 0,071 | 0,055 | 2300 |
| 0,094 | 0,055 | 2154 |
| 0,125 | 0,07 | 2 738,00 |
| 0,14 | 0,09 | 1915,6 |
| 0,16 | 0,12 | 1913,8 |
| 0,2 | 0,13 | 1930 |
| 0,25 | 0,16 | 1982,2 |
| 0,315 | 0,16 | 1956,6 |
| 0,315 | 0,25/0,28 сарж | 2094,4 |
| Сетка нержавеющая фильтровая ГОСТ 3187-76 | ||
| ячейка | Ф проволоки | Цена м2 с НДС |
| П24 ; П28; П32 | 2739 | |
| П48; П52; П56;П68; П76 | 2 553,00 | |
| П100; 11120 | 2587 | |
| С56 | 3953 | |
| С120 | 2970 | |
| С200 | 3683 | |
| №300 0,064x0,055 | 2450 | |
| №685 0,064x0,032 | 3950 | |


