Главная / прайс лист / Листовой прокат. Лист 65Г
Листовой прокат. Лист 65Г
|
Лист стальной холоднокатанный ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
||
|---|---|---|
| Наименование продукции | Марка стали | Цена (с НДС) |
| Лист х/к 0,5х1250х2500 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 36500 |
| Лист х/к 0,6х1250х2501 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 36100 |
| Лист х/к 0,7х1250х2502 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 36100 |
| Лист х/к 0,8х1250х2503 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 36100 |
| Лист х/к 1,0х1250х2504 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 35900 |
| Лист х/к 1,2х1250х2505 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 35900 |
| Лист х/к 1,5х1250х2506 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 35900 |
| Лист х/к 2,0х1250х2507 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 35900 |
| Лист х/к 2,5х1250х2508 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 34600 |
| Лист х/к 3,0х1250х2509 | 08ПС, 08КП, 08Ю, ст.20, ст.45, | 34600 |
| Лист стальной горячекатанный ГОСТ 14637-89. ГОСТ 19903-74 | ||
| Наименование продукции | Марка стали | Цена |
| Лист г/к 2,5х1250х2000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 3,0х1250х2000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 3,0х1500х6000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 4,0х1500х6000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 5,0х1500х6000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 6,0х1500х6000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 8,0х1500х6000мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 29800 |
| Лист г/к 10,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 12,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 14,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 16,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 18,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 20,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 22,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 24,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 25,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 28,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 30,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 33000 |
| Лист г/к 32,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 34800 |
| Лист г/к 34,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 34800 |
| Лист г/к 36,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 34800 |
| Лист г/к 40,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 34800 |
| Лист г/к 45,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 34800 |
| Лист г/к 50,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 34800 |
| Лист г/к 60,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 70,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 80,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 90,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 100,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 120,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 130,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 140,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 150,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист г/к 160,0х1500х6000 (2000х6000)мм | 3сп5, 09Г2С, 10ХСНД, 20, 45, 40Х | 35600 |
| Лист рессорнопружинная сталь 65Г | ||
| Наименование продукции | Марка стали | Цена |
| лист 65Г 0,5х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 0,6х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 0,7х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 0,8х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 1,0х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 1,2х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 1,5х600х2000 | 65Г | 180000 |
| лист 65Г 2,0х1000х2000 | 65Г | 70000 |
| лист 65Г 2,5х1000х2000 | 65Г | 70000 |
| лист 65Г 3,0х1000х2500 | 65Г | 70000 |
| лист 65Г 4,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 5,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 6,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 8,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 10,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 16,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 20,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 30,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 40,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лист 65Г 50,0х1000х2000(2500) | 65Г | 56000 |
| лента 65Г 0,45 х 15 мм | 65Г | 90000 |
| лента 65Г 0,7 х 100мм | 65Г | 86300 |
| лента 65Г 2,6 х 120 | 65Г | 82100 |
| лента 65Г 0,7 х 200 | 65Г | 88500 |


