Квадрат стальной ГОСТ 2591-88

По точности квадрат подразделяют на:
• повышенной точности - Б;
• обычной точности - В.
Квадрат изготовляют в прутках. По согласованию изготовителя с потребите квадрат со стороной до 14 мм включительно изготовляют в мотках.
В соответствии с заказом прутки изготовляют:
• мерной длины;
• кратной мерной длины;
• немерной длины.
Квадрат изготовляют длиной:
от 2 до 12 м - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;
от 2 до 6 м - из качественной углеродистой и легированной стали; от 1,5 до 6 м - из высоколегированной стали.
Наименование продукции | Марка стали | Цена роз. |
---|---|---|
Квадрат стальной 10х10 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 12х12 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 14х14 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 16х16 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 18х18 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 20х20 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 24х24 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 30х30 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 40х40 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 50х50 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 60х60 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 70х70 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 80х80 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 90х90 | ст.3СП5, | 35800 |
Квадрат стальной 100х100 | ст.3СП5 |
27000 |
Наименование продукции | Марка стали | Цена роз. |
---|---|---|
Квадрат 09Г2С стальной 10х10 | ст.09Г2С | 46000 |
Квадрат 09Г2С стальной 12х12 | ст.09Г2С | 46000 |
Квадрат 09Г2С стальной 14х14 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 16х16 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 18х18 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 20х20 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 24х24 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 30х30 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 40х40 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 50х50 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 60х60 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 70х70 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 80х80 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 90х90 | ст.09Г2С | 43000 |
Квадрат 09Г2С стальной 100х100 | ст.09Г2С |
43000 |
|
||
Квадрат конструкционный, нержавеющий | ||
Квадрат стальной 10 ст.08Х18Н10Т, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х | заказ | |
Квадрат стальной 100 ст.12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА | заказ | |
Квадрат стальной 12 ст.08Х17Н13М2Т, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х | заказ | |
Квадрат стальной 14 ст.08Х17, 10-20, 40Х13, 30ХГСА, 40Х | заказ | |
Квадрат стальной 16 ст.06ХН28МДТ, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х | заказ | |
Квадрат стальной 20 ст.30Х13, 30ХГСА, 40Х, 10-20 | заказ | |
Квадрат стальной 200 ст.12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА | заказ | |
Квадрат стальной 30 ст.12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА | заказ | |
Квадрат стальной 40 ст.12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА | заказ | |
Квадрат стальной 50 ст.12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА | заказ |