Главная / Прайс лист / Канат стальной
Канат стальной
ГОСТ | Диаметр мм | Цена | ГОСТ | Диаметр мм | Цена | ГОСТ | Диаметр мм | Цена | ||
руб/1 м | руб/1 м | руб/1 м | ||||||||
ГОСТ 3062-80 | 1,6 | 11,50 | ГОСТ 3081-80 | 12,5 | 62,69 | ГОСТ 3077-80 | 23,0 | 153,73 | ||
ГОСТ 3063-80 | 2,0 | 12,96 | ГОСТ 7667-80 | 12,5 | 75,25 | ГОСТ 7669-80 | 23,0 | 168,44 | ||
ГОСТ 3062-80 | 2,2 | 11,97 | ГОСТ14954-80 | 12,5 | 64,53 | ГОСТ14954-80 | 23,0 | 146,11 | ||
ГОСТ 3069-80 | 2,2 | 16,21 | ГОСТ 2688-80 | 13,0 | 59,91 | ГОСТ 7667-80 | 23,5 | 161,40 | ||
ГОСТ 3062-80 | 2,8 | 12,64 | ГОСТ 3077-80 | 13,0 | 65,03 | ГОСТ 7668-80 | 23,5 | 154,75 | ||
ГОСТ 3066-80 | 2,8 | 16,56 | ГОСТ 7669-80 | 13,0 | 79,26 | ГОСТ 2688-80 | 24,0 | 152,39 | ||
ГОСТ 3069-80 | 2,9 | 16,91 | ГОСТ 3071-88 | 13,5 | 68,16 | ГОСТ 16853-88 | 25,0 | 169,90 | ||
ГОСТ 2688-80 | 3,6 | 20,11 | ГОСТ 7668-80 | 13,5 | 63,74 | ГОСТ 7669-80 | 25,0 | 185,57 | ||
ГОСТ 2688-80 | 3,8 | 20,36 | ГОСТ 2688-80 | 14,0 | 66,83 | ГОСТ14954-80 | 25,0 | 161,03 | ||
ГОСТ 2688-80 | 4,1 | 20,84 | ГОСТ 3077-80 | 14,0 | 73,38 | ГОСТ 2688-80 | 25,5 | 166,83 | ||
ГОСТ 2688-80 | 4,5 | 21,39 | ГОСТ 7669-80 | 14,5 | 88,11 | ГОСТ 7668-80 | 25,5 | 176,08 | ||
ГОСТ 2688-80 | 4,8 | 22,07 | ГОСТ 3069-80 | 14,5 | 63,24 | ГОСТ 7669-80 | 26,5 | 199,68 | ||
ГОСТ 3071-88 | 5,0 | 23,80 | ГОСТ 3077-80 | 15,0 | 82,10 | ГОСТ 2688-80 | 27,0 | 182,37 | ||
ГОСТ 2688-80 | 5,1 | 22,61 | ГОСТ 3081-80 | 15,0 | 77,90 | ГОСТ 7667-80 | 27,0 | 188,06 | ||
ГОСТ 3071-88 | 5,4 | 34,77 | ГОСТ 7668-80 | 15,0 | 73,02 | ГОСТ 7668-80 | 27,0 | 192,18 | ||
ГОСТ 2688-80 | 5,6 | 33,32 | ГОСТ 2688-80 | 15,0 | 74,09 | Г16853-88 2И | 28,0 | 200,55 | ||
ГОСТ 2688-80 | 6,2 | 35,02 | ГОСТ 3069-80 | 15,5 | 72,23 | ГОСТ 2688-80 | 28,0 | 194,20 | ||
ГОСТ 3070-88 | 6,5 | 24,74 | ГОСТ 3071-88 | 15,5 | 77,82 | ГОСТ 3077-80 | 28,0 | 203,31 | ||
ГОСТ 2688-80 | 6,9 | 27,09 | ГОСТ 7667-80 | 15,5 | 94,13 | ГОСТ 7668-80 | 29,0 | 214,73 | ||
ГОСТ 2688-80 | 7,6 | 29,25 | ГОСТ 7665-80 | 16,0 | 88,72 | ГОСТ 7669-80 | 30,0 | 249,46 | ||
ГОСТ 3071-88 | 7,6 | 38,86 | ГОСТ 7669-80 | 16,0 | 102,40 | ГОСТ 2688-80 | 30,5 | 246,07 | ||
ГОСТ 3069-80 | 7,8 | 24,80 | ГОСТ 2688-80 | 16,5 | 83,22 | ГОСТ 7667-80 | 31,0 | 245,41 | ||
ГОСТ 3077-80 | 7,8 | 31,58 | ГОСТ 7668-80 | 16,5 | 87,11 | ГОСТ 7668-80 | 31,0 | 241,92 | ||
ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 31,94 | ГОСТ 3077-80 | 16,5 | 89,81 | Г16853-88 2И | 32,0 | 243,18 | ||
ГОСТ 3071-88 | 8,5 | 41,39 | ГОСТ 3079-80 | 17,0 | 95,30 | ГОСТ 2688-80 | 32,0 | 243,77 | ||
ГОСТ 3077-80 | 8,8 | 36,95 | ГОСТ 3077-80 | 17,5 | 97,67 | ГОСТ 7668-80 | 33,0 | 268,81 | ||
ГОСТ 3071-88 | 9,0 | 42,84 | ГОСТ 7669-80 | 17,5 | 111,78 | ГОСТ 7668-80 | 36,5 | 312,68 | ||
ГОСТ 2688-80 | 9,1 | 34,67 | ГОСТ 2688-80 | 18,0 | 94,47 | ГОСТ 7669-80 | 39,0 | 385,96 | ||
ГОСТ 2688-80 | 9,6 | 37,09 | ГОСТ 7668-80 | 18,0 | 100,33 | ГОСТ 2688-80 | 39,5 | 342,55 | ||
ГОСТ 3069-80 | 9,7 | 30,24 | ГОСТ 7667-80 | 19,0 | 110,10 | ГОСТ 7668-80 | 39,5 | 375,47 | ||
ГОСТ 3070-88 | 9,7 | 35,46 | ГОСТ 2688-80 | 19,5 | 105,46 | |||||
ГОСТ 3077-80 | 10,5 | 42,62 | ГОСТ 3077-80 | 19,5 | 112,50 | Цена указана за 1 метр без НДС. | ||||
ГОСТ 2688-80 | 11,0 | 42,85 | ГОСТ 7669-80 | 19,5 | 124,38 | Минимальная партия 1 метр. (+50% к стоимости) | ||||
ГОСТ 3071-88 | 11,5 | 48,54 | ГОСТ 7668-80 | 20,0 | 117,17 |
Минимальная партия 10-50 метр. (+30% к стоимости) |
||||
ГОСТ 3077-80 | 11,5 | 49,15 | ГОСТ 2688-80 | 21,0 | 116,45 | |||||
ГОСТ 7668-80 | 11,5 | 44,55 | ГОСТ 7669-80 | 21,0 | 140,08 | |||||
ГОСТ14954-80 | 12,0 | 51,15 | ГОСТ 3079-80 | 21,5 | 129,14 | |||||
ГОСТ 2688-80 | 12,0 | 46,64 | ГОСТ 3077-80 | 22,0 | 132,25 | Приплаты за доп. характеристики: | ||||
ГОСТ 3067-80 | 12,0 | 45,02 | ГОСТ 7668-80 | 22,0 | 128,52 | грузолюдское исполнение ГЛ +15% | ||||
ГОСТ 3077-80 | 12,0 | 50,56 | ГОСТ 2688-80 | 22,5 | 128,82 | с покрытием С +20% | ||||
с покрытием Ж +30% | ||||||||||
с покрытием ОЖ +45% |