Главная / прайс лист / Чугун литейный и чугун передельный - цена
Чугун литейный и чугун передельный - цена
| Чугун литейный ГОСТ 4832-95 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Марка | Цена с ндс |
|
| Чугун литейный | Л1 | 22500 | |
| Чугун литейный | Л2 | 22500 | |
| Чугун литейный | Л3 | 22500 | |
| Чугун литейный | Л4 | 22500 | |
| Чугун литейный | Л5 | 22500 | |
| Чугун литейный | Л6 | 22500 | |
| Чугун передельный ГОСТ 805-95 | |||
| Наименование | Марка | Цена с ндс | |
| Чугун передельный | ПЛ1 | 20500 | |
| Чугун передельный | ПЛ2 | 20500 | |


